技術(shù)參數 | 單位 | BPHT055 | BPHT060 | BPHT080 | BPHT100 | BPHT150 | BPHT200 | BPHT320 | BPHT520 | BPHT670 | BPHT1120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤(pán)面尺寸 | mm | 55 | 95 | 120 | 130 | 185 | 360 | 530 | 750 | 1100 | 1600 |
中心孔徑 | mm | 25 | 62 | 80 | 100 | 150 | 200 | 320 | 522 | 670 | 1120 |
減速比 | 1:15 | 1:20 | 1:24 | 1:20 | 1:20 | 1:40 | 1:60 | 1:60 | 1:90 | 1:90 | |
容許輸入扭矩 | Nm | ≤8 | ≤30 | ≤68 | ≤72 | ≤90 | 12000 | 18000 | 27700 | / | / |
容許負載 | 40Kg | 80Kg | 150Kg | 200Kg | 500Kg | 1.5T | 2.5T | 4.0/6.0T | 10T | 15T | |
容許轉速 | r/min | ﹤1000 | ﹤2000 | ﹤2000 | ﹤2000 | ﹤2000 | ﹤1500 | ﹤1500 | ﹤1500 | 加行星減速機后﹤1500 | 加行星減速機后﹤1500 |
容許慣性力矩負載 | Nm | 120 | 160 | 200 | 220 | 250 | 120000 | 180000 | 277000 | / | / |
定位精度 | arcsec | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±25arcsec | ±25arcsec |
重復定位精度 | sec | ±5(0.001°) | |||||||||
旋轉平臺平行度 | mm | ±0.005 (可按需定制0.002~0.005) | ±0.01 (可按需定制0.002~0.005) | ||||||||
旋轉平臺同心度 | mm | ±0.005 (可按需定制0.002~0.005) | ±0.01 (可按需定制0.002~0.005) | ±8arcsec | ±8arcsec | ||||||
精度壽命 | h | 20000 | |||||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||||
重量 | Kg | 8.5 | 15 | 17 | 20 | 40 | 120 | 200 | 300 | / | / |
行業(yè)應用
更多可用的中空旋轉平臺
這是一款中空旋轉平臺附直角轉向器,可以實(shí)現電機水平安裝
減速比
10-50
額定扭矩
5-200
定位精度
≤1 arcmin
重復定位精度
≤15 arcsec
負載能力
3-800Kg
這是一款擁有極高精度定位精度和重復定位精度的中空旋轉平臺,重復定位精度≤10arcsec
減速比
5-180
額定扭矩
5-120
定位精度
≤20 arcsec
重復定位精度
≤10 arcsec
負載能力
10-800 Kg
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動(dòng)化配件與自動(dòng)化系統解決方案的疑問(wèn),聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫(xiě)需求信息,我們會(huì )在24小時(shí)內與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務(wù)需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應用
服務(wù)
企業(yè)
新聞與事件
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長(cháng)路東城段49號東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點(diǎn)地圖 粵ICP備17077810號